※介護保険1割負担[所定単位]+加算の合計に地域単価(10.90円)を掛けるため、端数処理により金額が若干異なる場合があります。
あくまでも、目安として下記の金額をご参照下さい。
介護度 | 利用者 負担段階 |
介護保険 1割負担 [所定単位] (1日) |
加算(1日) | 1割負担 加算合計 |
食費 (1日) |
居住費 (1日) |
合計 | |||||||
看護体制 加算 Ⅰロ |
夜勤職員 配置加算 Ⅱロ |
栄養 マネジメント 加算 |
サービス 提供体制 加算Ⅱ |
介護職員 処遇改善 加算Ⅰ (目安) |
1割負担 | 1日 (食事・移住費を含む) |
月 30日計算 (30日計算) |
|||||||
2割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 1割負担 | 2割負担 | ||||||||||
要介護 1 |
第1段階 | 625 | 4 | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 300 | 820 | 1,120 | 1,120 | 33,600 | 33,600 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,210 | 1,210 | 36,300 | 36,300 | ||||||||
第3段階 | 0 | 650 | 1,310 | 1,960 | 1,960 | 58,800 | 58,800 | |||||||
第4段階 | 1,563 | 2,160 | 3,723 | 3,723 | 111,690 | 111,690 | ||||||||
要介護 2 |
第1段階 | 691 | 4 | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 300 | 820 | 1,120 | 1,120 | 33,600 | 33,600 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,210 | 1,210 | 36,300 | 36,300 | ||||||||
第3段階 | 0 | 650 | 1,310 | 1,960 | 1,960 | 58,800 | 58,800 | |||||||
第4段階 | 1,563 | 2,160 | 3,723 | 3,723 | 111,690 | 111,690 | ||||||||
要介護 3 |
第1段階 | 762 | 4 | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 300 | 820 | 1,120 | 1,120 | 33,600 | 33,600 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,210 | 1,210 | 36,300 | 36,300 | ||||||||
第3段階 | 0 | 650 | 1,310 | 1,960 | 1,960 | 58,800 | 58,800 | |||||||
第4段階 | 1,563 | 2,160 | 3,723 | 3,723 | 111,690 | 111,690 | ||||||||
要介護 4 |
第1段階 | 828 | 4 | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 300 | 820 | 1,120 | 1,120 | 33,600 | 33,600 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,210 | 1,210 | 36,300 | 36,300 | ||||||||
第3段階 | 0 | 650 | 1,310 | 1,960 | 1,960 | 58,800 | 58,800 | |||||||
第4段階 | 1,563 | 2,160 | 3,723 | 3,723 | 111,690 | 111,690 | ||||||||
要介護 5 |
第1段階 | 894 | 4 | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 300 | 820 | 1,120 | 1,120 | 33,600 | 33,600 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,210 | 1,210 | 36,300 | 36,300 | ||||||||
第3段階 | 0 | 650 | 1,310 | 1,960 | 1,960 | 58,800 | 58,800 | |||||||
第4段階 | 1,563 | 2,160 | 3,723 | 3,723 | 111,690 | 111,690 |
計算方法/総単位数[所定単位+各種加算]×5.9%<1単位未満の端数四捨五入>
※下記に記載されている加算が算定された場合は算定された加算によって単位が変動しますので、合計金額も上記金額と異なってきます。
区分 | 課税区分 (世帯全員) |
対象者 |
第1段階 | 市民税 非課税 | ・世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方で、老齢福祉年金を受給されている方 ・生活保護等を受給されている方 |
第2段階 | 市民税 非課税 | ・世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方で、合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方 |
第3段階 | 市民税 非課税 | ・世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方で、上記第2段階以外の方 |
第4段階 | 市民税 課税 | ・上記以外の方 |
※減額の手続きなどの詳細は、役所の介護保険窓口にお問い合わせ下さい。
1単位の単価は、10円を基本として地域ごと・サービス種類ごとに人件費の地域差分を上乗せしたもので、10円~11.40円となります。
尚、東京都23区における介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の1単位の単価は、10.90円です。
入院等の際、お部屋(居室)をショートステイで空床利用する同意をいただいていない入居者の方については、日額2,160円の居住費を徴収させていただきます。
ただし、減免対象者(第1~第3段階)の方は、加算「外泊時費用」算定時は通常の負担限度額を、それ以外の期間は1,970円の負担となります。
入居者の方及び主たる判断者の希望により、おやつを提供する場合、料金を負担していただきます。
【支払い料金:1日 50円】
入居者の方及び主たる判断者の希望により、居室にて電気機器を使用する場合、電気料金を負担していただきます。
【利用料金:1日 50円】
加算名 | 自己負担額 | |
単位 | 負担 | |
若年性認知症受入加算 | 120 | 1日 |
外泊時費用 | 246 | 1日(6日限度・月をまたいで連続した場合は12日) |
初期加算 | 30 | 1日(入居後30日間) |
退所前訪問相談援助加算 | 460 | 入居中通常1回算定 |
退所後訪問相談援助加算 | 460 | 退居後1回を限度として算定 |
退所時相談援助加算 | 400 | 1回を限度として算定 |
退所前連携加算 | 500 | 1回を限度として算定 |
経口移行加算 | 28 | 1日 |
経口維持加算Ⅰ | 400 | 1ヶ月 |
経口維持加算Ⅱ | 100 | 1ヶ月 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200 | 1日(利用から7日間を限度) |
療養食加算 | 18 | 1日 |
看取り介護加算[死亡日以前4日以上30日以下] | 144 | 1日 |
看取り介護加算[死亡日の前日及び前々日] | 680 | 1日 |
看取り介護加算[死亡日] | 1,280 | 1日 |
加算名 | 備考 | |
算定要件 | 目的 | |
看護体制加算 Ⅰ イ/Ⅰ ロ | 常勤の看護師を1名以上配置している場合 | 常勤の看護師を1名以上配置して、病院等と連携を取ることで、入居者の方が日常生活の中で健康に過ごしていただくよう支援します。 |
看護体制加算 Ⅱ イ/Ⅱ ロ | 看護職員を基準数以上配置しており、病院等との連携により24時間の連絡体制を確保している場合 | |
夜勤職員配置加算 | 夜勤職員(介護・看護職員)を基準数以上配置した場合 | 基準以上の夜勤職員を配置することにより、夜間の支援の質の向上を図ることを目的とします。 |
栄養マネジメント加算 | 栄養マネジメントを実施した場合 | 管理栄養士を中心に、介護・看護職員等が共同して低栄養状態を防ぐ指導等や糖尿病などの食事療法等を行うことにより、食べることにおける「生活上の不具合」の予防・改善を目的とします。 |
日常生活継続支援加算 | 入居者の総数のうち、要介護4・5の方の割合が70%以上・認知症の状態にある方の割合が65%以上・たん吸引等が必要な方の割合が15%以上のいずれかを満たし、かつ介護福祉士の人数が入居者6名に対して1名以上配置している場合 | 重度の要介護状態の方や認知症の状態にある方、たん吸引や経管栄養が必要な方が入居者として多くを占める施設において、介護福祉士資格を有する職員を手厚く配置することにより、可能な限り個人の尊厳を保持しつつ日常生活を継続することができるよう支援します。 |
サービス提供体制加算 Ⅱ | 介護・看護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が100分の75以上の場合 | 常勤職員を手厚く配置することにより、安定的な支援の提供を確保することを目的とします。 |
準ユニットケア加算 | 厚生労働大臣が定める施設基準に適合している場合 | ユニット型特養と同様の⼈員配置を⾏い、プライバシーに配慮した個室的なしつらえを整備し、少⼈数で利⽤できる共同⽣活室を設けるなど、ユニットにおけるケアを実施することを目的としています。 |
加算名 | 備考 | ||
算定要件 | 目的 | ||
若年性認知症受入加算 | 若年性認知症の入居者に対し、介護老人福祉施設サービスを提供した場合 | 受け入れた若年性認知症の入居者ごとに個別に担当を定め、その者を中心に当該入居者の特性やニーズに応じたサービス提供を行います。 | |
外泊時費用 | 病院等へ入院した場合、居宅などへ外泊をした場合 | 入院、外泊時の準備を行います。 | |
初期加算 | 入居から30日以内の期間。30日以上の入院後の再入居も同様に算定 | おたけの郷に入居後、本人の心身の状態の把握等を行います。 | |
退所前訪問相談援助加算 退所後訪問相談援助加算 |
入居期間が1ヶ月を超えると見込まれる入居者の退居に先立ってその居宅を訪問し、退居後のサービスについてスムーズに利用できるように相談援助を行います。 | ||
退所時相談援助加算 | 施設入居者の方が退居され、退居後居宅サービスを利用する場合に、スムーズに居宅での生活が送れるように、退居後のサービスについて退居前に相談援助や情報提供を行います。 | ||
退所前連携加算 | 施設を退居後、入居者がスムーズに居宅での生活を送れるように、事前に居宅介護支援事業所に情報を提供し、居宅サービスの利用の調整を行います。 | ||
経口移行加算 | 経口摂取に移行するための栄養管理等を実施した場合 | 経管により食事摂取している方が、経口による食事摂取を進めるための栄養管理を、医師の指示を受けて管理栄養士又は栄養士による栄養管理、言語聴覚士又は看護職員による支援を行います。 | |
経口維持加算 Ⅰ | 摂食障害があり、誤嚥が認められる方の経口摂取を維持するための栄養管理等を実施した場合 | 経口により食事摂取している方で、継続して経口による食事摂取を進めるための特別な管理が必要な方に医師の指示を受け、管理栄養士、看護師、介護支援専門員等の多職種共同で実施します。 | |
経口維持加算 Ⅱ | 経口により食事摂取している方で、継続して経口による食事摂取を進めるための特別な管理が必要な方に医師の指示を受け、管理栄養士、看護師、介護支援専門員等の多職種共同に、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わり実施します。 | ||
認知症行動・心理症状 緊急対応加算 |
医師が認知症行動や心理症状により、居宅での介護が困難で緊急に入居する事が適当と判断した場合に、医師と連携をとりながら利用者の受け入れを行います。 | ||
療養食加算 | 療養食(糖尿病食・腎臓病食、肝臓病食等)を提供した場合 | 医師の食事箋に基づき、療養食を提供し、疾病の悪化防止に努めることを目的とします。 | |
看取り介護 加算 |
死亡日以前4日以上30日以下 | 看取り介護の体制・振り返り・体制の改善が出来ていて、看取り介護を実施した場合 | 医師が終末期であると判断した入居者について、医師・看護師・介護職員等が共同して、本人又は家族等の同意を得ながら看取り介護を行い、可能な限り尊厳と安楽を保ち安らかな死が迎えられるようケアを提供することを目的とします。 |
死亡日の前日及び前々日 | |||
死亡日 |
厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金改善を実施しているものとして、都道府県知事に届け出た介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)が、入居者に対し、指定介護老人福祉施設サービスを行った場合に算定できる加算です。